試合日 5 - 2009年12月2日
| グループ | ホーム | アウェー | ||
|---|---|---|---|---|
| A | FCティミショアラ | 21:05 | AFCアヤックス | その他 » |
| A | RSCアンデルレヒト | 21:05 | NKディナモ・ザグレブ | その他 » |
| B | バレンシアCF | 21:05 | LOSCリール・メトロポール | その他 » |
| B | SKスラビア・プラハ | 21:05 | ジェノアCFC | その他 » |
| C | セルティックFC | 21:05 | ハポエル・テルアビブFC | その他 » |
| C | ハンブルガーSV | 21:05 | SKラピド・ウィーン | その他 » |
| G | FCザルツブルク | 19:00 | SSラツィオ | その他 » |
| G | PFCレフスキ・ソフィア | 19:00 | ビジャレアルCF | その他 » |
| H | FCシェリフ | 19:00 | FCステアウア・ブカレスト | その他 » |
| H | FCトウェンテ | 19:00 | フェネルバフチェSK | その他 » |
| I | FC BATEボリソフ | 19:00 | SLベンフィカ | その他 » |
| I | AEKアテネFC | 19:00 | エバートンFC | その他 » |
試合日 5 - 2009年12月3日
| グループ | ホーム | アウェー | ||
|---|---|---|---|---|
| D | FKベンツピルス | 21:05 | ヘルタBSCベルリン | その他 » |
| D | スポルティング・リスボン | 21:05 | SCヘーレンフェーン | その他 » |
| E | フラムFC | 21:05 | PFC CSKAソフィア | その他 » |
| E | ASローマ | 21:05 | FCバーゼル1893 | その他 » |
| F | ガラタサライAS | 21:05 | パナシナイコスFC | その他 » |
| F | FCディナモ1948ブカレスト | 21:05 | SKシュトゥルム・グラーツ | その他 » |
| J | FCシャフタール・ドネツク | 19:00 | クラブ・ブリュージュKV | その他 » |
| J | トゥールーズFC | 19:00 | FKパルチザン | その他 » |
| K | PSVアイントホーフェン | 19:00 | ACスパルタ・プラハ | その他 » |
| K | FCコペンハーゲン | 19:00 | CFR 1907クルージュ | その他 » |
| L | FKオーストリア・ウィーン | 19:00 | アスレティック・クラブ・ビルバオ | その他 » |
| L | ベルダー・ブレーメン | 19:00 | CDナシオナル | その他 » |
グループリーグ
| グループ A | Pld | Pts |
|---|---|---|
| アヤックス | 4 | 8 |
| アンデルレヒト | 4 | 8 |
| ティミショアラ | 4 | 2 |
| ディナモ・ザグレブ | 4 | 3 |
| グループ C | Pld | Pts |
| Hテルアビブ | 4 | 9 |
| ハンブルク | 4 | 7 |
| ラピド・ウィーン | 4 | 4 |
| セルティック | 4 | 2 |
| グループ E | Pld | Pts |
| バーゼル | 4 | 9 |
| ローマ | 4 | 7 |
| フラム | 4 | 5 |
| CSKAソフィア | 4 | 1 |
| グループ G | Pld | Pts |
| ザルツブルク | 4 | 12 |
| ビジャレアル | 4 | 6 |
| ラツィオ | 4 | 6 |
| レフスキ | 4 | 0 |
| グループ I | Pld | Pts |
| ベンフィカ | 4 | 9 |
| エバートン | 4 | 6 |
| BATE | 4 | 4 |
| AEK | 4 | 4 |
| グループ K | Pld | Pts |
| PSV | 4 | 8 |
| スパルタ | 4 | 7 |
| コペンハーゲン | 4 | 4 |
| CFRクルージュ | 4 | 3 |
| グループ B | Pld | Pts |
|---|---|---|
| リール | 4 | 7 |
| バレンシア | 4 | 6 |
| ジェノア | 4 | 6 |
| スラビア | 4 | 2 |
| グループ D | Pld | Pts |
| スポルティング | 4 | 10 |
| ヘルタ | 4 | 4 |
| ヘーレンフェーン | 4 | 4 |
| ベンツピルス | 4 | 3 |
| グループ F | Pld | Pts |
| ガラタサライ | 4 | 10 |
| パナシナイコス | 4 | 9 |
| ディナモ・ブカレスト | 4 | 3 |
| シュトゥルム | 4 | 1 |
| グループ H | Pld | Pts |
| フェネルバフチェ | 4 | 9 |
| トウェンテ | 4 | 7 |
| シェリフ | 4 | 4 |
| ステアウア | 4 | 2 |
| グループ J | Pld | Pts |
| シャフタール | 4 | 12 |
| クラブ・ブリュージュ | 4 | 7 |
| トゥールーズ | 4 | 4 |
| パルチザン | 4 | 0 |
| グループ L | Pld | Pts |
| ブレーメン | 4 | 10 |
| アスレティック | 4 | 7 |
| ナシオナル | 4 | 2 |
| オーストリア・ウィーン | 4 | 2 |
- Pld:
- 試合数
- Pts:
- 勝点
最終更新日: 2009年11月20日 18:46 CET





















