最多得点 »

| 7 | クリスティアーノ・ロナルド | マンチェスターU |
| 6 | スティーブン・ジェラード | リバプール |
| 6 | フェルナンド・トーレス | リバプール |
| 6 | リオネル・メッシ | バルセロナ |
| 6 | ディディエ・ドログバ | チェルシー |
| 5 | ディルク・カイト | リバプール |
| 5 | ライアン・バベル | リバプール |
| 5 | ラウール・ゴンサレス | レアル・マドリー |
アシスト »

| 6 | アレックス | フェネルバフチェ |
| 4 | プレドラグ・ジョルジェビッチ | オリンピアコス |
| 4 | スティーブン・ジェラード | リバプール |
| 4 | ロビーニョ | レアル・マドリー |
| 4 | アンドレア・ピルロ | ミラン |
| 4 | アレクサンドル・フレブ | アーセナル |
| 3 | シドニー・ゴブ | リヨン |
| 3 | ヨッシ・ベナユン | リバプール |
シュート(枠内) »

| 21 | ディディエ・ドログバ | チェルシー |
| 18 | ジュニーニョ・ペルナンブカーノ | リヨン |
| 17 | クリスティアーノ・ロナルド | マンチェスターU |
| 16 | スティーブン・ジェラード | リバプール |
| 16 | オスカル・カルドソ | ベンフィカ |
| 15 | フェルナンド・トーレス | リバプール |
| 15 | ティエリ・アンリ | バルセロナ |
| 15 | リオネル・メッシ | バルセロナ |
シュート(枠外) »
| 18 | クリスティアーノ・ロナルド | マンチェスターU |
| 16 | カレスマ | ポルト |
| 16 | ドログバ | チェルシー |
| 15 | ジェラード | リバプール |
| 15 | カヌーテ | セビージャ |
最終更新日: 2008年4月30日 23:40 CET






