| ホーム | アウェー | 合計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | |||
| 1 | マンチェスター・シティーFC | 25 | 12 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 19 | 3 | 3 | 60 | ||
| 2 | マンチェスター・ユナイテッドFC | 25 | 10 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 18 | 4 | 3 | 58 | ||
| 3 | トッテナム・ホットスパーFC | 25 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 16 | 5 | 4 | 53 | ||
| 4 | アーセナルFC | 25 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 13 | 4 | 8 | 43 | ||
| 5 | チェルシーFC | 25 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 12 | 7 | 6 | 43 | ||
| 6 | ニューカッスル・ユナイテッドFC | 25 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 12 | 6 | 7 | 42 | ||
| 7 | リバプールFC | 25 | 4 | 8 | 0 | 6 | 1 | 6 | 10 | 9 | 6 | 39 | ||
| 8 | ノーリッチ・シティーFC | 25 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 | 8 | 35 | ||
| 9 | サンダーランドAFC | 25 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 10 | 33 | ||
| 10 | エバートンFC | 25 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 10 | 33 | ||
| 11 | スウォンジー・シティーAFC | 25 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 30 | ||
| 12 | フラムFC | 25 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 30 | ||
| 13 | ストーク・シティーFC | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 | 11 | 30 | ||
| 14 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC | 25 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 12 | 29 | ||
| 15 | アストン・ビラFC | 25 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 10 | 9 | 28 | ||
| 16 | クイーンズ・パーク・レンジャーズFC | 25 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | 14 | 21 | ||
| 17 | ブラックバーン・ローバーズFC | 25 | 4 | 0 | 9 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 14 | 21 | ||
| 18 | ウォルバーハンプトン・ワンダラーズFC | 25 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 14 | 21 | ||
| 19 | ボルトン・ワンダラーズFC | 25 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | 17 | 20 | ||
| 20 | ウィガン・アスレティックFC | 25 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 14 | 19 | ||
凡例