| ホーム | アウェー | 合計 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | |||
| 1 | マンチェスター・シティーFC | ![]() | 38 | 18 | 1 | 0 | 10 | 4 | 5 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 64 | 89 | |
| 2 | マンチェスター・ユナイテッドFC | 38 | 15 | 2 | 2 | 13 | 3 | 3 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | 56 | 89 | ||
| 3 | アーセナルFC | 38 | 12 | 4 | 3 | 9 | 3 | 7 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | 25 | 70 | ||
| 4 | トッテナム・ホットスパーFC | 38 | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | 25 | 69 | ||
| 5 | ニューカッスル・ユナイテッドFC | 38 | 11 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | 5 | 65 | ||
| 6 | チェルシーFC | 38 | 12 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | 19 | 64 | ||
| 7 | エバートンFC | 38 | 10 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | 10 | 56 | ||
| 8 | リバプールFC | 38 | 6 | 9 | 4 | 8 | 1 | 10 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | 7 | 52 | ||
| 9 | フラムFC | 38 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | -3 | 52 | ||
| 10 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC | 38 | 6 | 3 | 10 | 7 | 5 | 7 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 47 | ||
| 11 | スウォンジー・シティーAFC | 38 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | -7 | 47 | ||
| 12 | ノーリッチ・シティーFC | 38 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | -14 | 47 | ||
| 13 | サンダーランドAFC | 38 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | 45 | ||
| 14 | ストーク・シティーFC | 38 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | -17 | 45 | ||
| 15 | ウィガン・アスレティックFC | 38 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 10 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | -20 | 43 | ||
| 16 | アストン・ビラFC | 38 | 4 | 7 | 8 | 3 | 10 | 6 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | -16 | 38 | ||
| 17 | クイーンズ・パーク・レンジャーズFC | 38 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 14 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | -23 | 37 | ||
| 18 | ボルトン・ワンダラーズFC | 38 | 4 | 4 | 11 | 6 | 2 | 11 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | -31 | 36 | ||
| 19 | ブラックバーン・ローバーズFC | 38 | 6 | 1 | 12 | 2 | 6 | 11 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | -30 | 31 | ||
| 20 | ウォルバーハンプトン・ワンダラーズFC | 38 | 3 | 3 | 13 | 2 | 7 | 10 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | -42 | 25 | ||
凡例