| ホーム | アウェー | 合計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | |||
| 1 | モンペリエ・エローSC | 38 | 16 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 25 | 7 | 6 | 82 | ||
| 2 | パリ・サンジェルマンFC | 38 | 14 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | 23 | 10 | 5 | 79 | ||
| 3 | LOSCリール・メトロポール | 38 | 12 | 5 | 2 | 9 | 6 | 4 | 21 | 11 | 6 | 74 | ||
| 4 | オリンピック・リヨン | 38 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 19 | 7 | 12 | 64 | ||
| 5 | FCジロンダン・ボルドー | 38 | 9 | 8 | 2 | 7 | 5 | 7 | 16 | 13 | 9 | 61 | ||
| 6 | スタッド・レンヌFC | 38 | 8 | 8 | 3 | 9 | 1 | 9 | 17 | 9 | 12 | 60 | ||
| 7 | ASサンテティエンヌ | 38 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 16 | 9 | 13 | 57 | ||
| 8 | トゥールーズFC | 38 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15 | 11 | 12 | 56 | ||
| 9 | エビアン・トノン・ガイヤールFC | 38 | 9 | 2 | 8 | 4 | 9 | 6 | 13 | 11 | 14 | 50 | ||
| 10 | オリンピック・マルセイユ | 38 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 10 | 12 | 12 | 14 | 48 | ||
| 11 | ASナンシー・ロレーヌ | 38 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 | 12 | 15 | 45 | ||
| 12 | バランシエンヌFC | 38 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | 7 | 19 | 43 | ||
| 13 | OGCニース | 38 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 12 | 10 | 12 | 16 | 42 | ||
| 14 | FCソショー・モンベリアール | 38 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 11 | 11 | 9 | 18 | 42 | ||
| 15 | スタッド・ブレストワ29 | 38 | 7 | 8 | 4 | 1 | 9 | 9 | 8 | 17 | 13 | 41 | ||
| 16 | ACアジャクシオ | 38 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 10 | 9 | 14 | 15 | 41 | ||
| 17 | FCロリアン | 38 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 12 | 9 | 12 | 17 | 39 | ||
| 18 | SMカーン | 38 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 10 | 9 | 11 | 18 | 38 | ||
| 19 | ディジョンFCO | 38 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 11 | 9 | 9 | 20 | 36 | ||
| 20 | AJオセール | 38 | 6 | 6 | 7 | 1 | 7 | 11 | 7 | 13 | 18 | 34 | ||
凡例