
15日に行われたフランス・リーグ1では、オリンピック・マルセイユがフランス代表FWロイク・レミの活躍でLOSCリール・メトロポールを2-0と下した。
主導権を握りながらもゴールを奪えないマルセイユに対し、リールはGKミカエル・ランドローの奮闘で前半を無失点で終える。だが61分、マルセイユはルチョ・ゴンサレスとマチュー・バルブエナのワンツーで突破口を開くと、バルブエナのクロスに頭で合わせたレミが均衡を破った。
その後、昨季の王者リールも反撃に転じ、エデン・アザールが相手GKスティーブ・マンダンダを強襲する。しかし83分、ランドローとオレリアン・シェジューをかわしたレミが無人のゴールに蹴り込み、勝利を確実なものとした。この結果、ディディエ・デシャン監督率いるマルセイユは6位に浮上し、首位パリ・サンジェルマンFCに勝ち点9差、3位リールに同2差と詰め寄っている。
©UEFA.com 1998-2012. All rights reserved.
| ホーム | アウェー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最終更新日: 2012年3月12日 14:22 CET | |||||
2012/1/15 | |||||
| マルセイユ | 2-0 | リール | |||
レミ 61, 83 | |||||
| 都市: マルセイユ | |||||
2012/1/14 | |||||
| ボルドー | 2-1 | バランシエンヌ | |||
カディル 54 | |||||
| 都市: ボルドー | |||||
2012/1/14 | |||||
| サンテティエンヌ | 1-0 | ソショー | |||
ズマ 77 | |||||
| 都市: サンテティエンヌ | |||||
2012/1/14 | |||||
| アジャクシオ | 2-1 | オセール | |||
オリエク 14 | |||||
| 都市: アジャクシオ | |||||
2012/1/14 | |||||
| PSG | 3-1 | トゥールーズ | |||
ブラーテン 88 | |||||
| 都市: パリ | |||||
2012/1/14 | |||||
| ナンシー | 2-2 | ロリアン | |||
ムカンジョ 14, Sané 83 | |||||
| 都市: ナンシー | |||||
2012/1/14 | |||||
| ブレスト | 1-0 | ニース | |||
ベン・バサト 6 | |||||
| 都市: ブレスト | |||||
2012/1/14 | |||||
| ディジョン | 3-1 | エビアン | |||
サグボ・ラッテ 76 | |||||
| 都市: ディジョン | |||||
2012/1/14 | |||||
| モンペリエ | 1-0 | リヨン | |||
ジル 62 | |||||
| 都市: モンペリエ | |||||
2012/1/14 | |||||
| カーン | 0-2 | レンヌ | |||
| 都市: カーン | |||||
| クラブ | 試 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パリ・サンジェルマンFC | 20 | 43 | ||
| 2 | モンペリエ・エローSC | 20 | 40 | ||
| 3 | LOSCリール・メトロポール | 20 | 36 | ||
| 4 | オリンピック・リヨン | 20 | 35 | ||
| 5 | スタッド・レンヌFC | 20 | 35 | ||
| 6 | オリンピック・マルセイユ | 20 | 34 | ||
| 7 | ASサンテティエンヌ | 20 | 33 | ||
| 8 | トゥールーズFC | 20 | 31 | ||
| 9 | FCジロンダン・ボルドー | 20 | 26 | ||
| 10 | FCロリアン | 20 | 25 | ||
| 11 | スタッド・ブレストワ29 | 20 | 24 | ||
| 12 | エビアン・トノン・ガイヤールFC | 20 | 22 | ||
| 13 | ディジョンFCO | 20 | 22 | ||
| 14 | バランシエンヌFC | 20 | 20 | ||
| 15 | SMカーン | 20 | 20 | ||
| 16 | AJオセール | 20 | 19 | ||
| 17 | ASナンシー・ロレーヌ | 20 | 19 | ||
| 18 | OGCニース | 20 | 18 | ||
| 19 | FCソショー・モンベリアール | 20 | 18 | ||
| 20 | ACアジャクシオ | 20 | 18 |
http://jp.uefa.com/memberassociations/association=fra/news/newsid=1741618.html#2