| ホーム | アウェー | 合計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | |||
| 1 | ボルシア・ドルトムント | 22 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 15 | 4 | 3 | 49 | ||
| 2 | VfLボルシア・メンヘングラッドバッハ | 22 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 14 | 4 | 4 | 46 | ||
| 3 | FCバイエルン・ミュンヘン | 22 | 9 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 14 | 3 | 5 | 45 | ||
| 4 | FCシャルケ04 | 22 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 14 | 2 | 6 | 44 | ||
| 5 | SVベルダー・ブレーメン | 22 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 36 | ||
| 6 | バイヤー04レバークーゼン | 22 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 6 | 34 | ||
| 7 | ハノーファー96 | 22 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 8 | 10 | 4 | 34 | ||
| 8 | VfLボルフスブルク | 22 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 11 | 27 | ||
| 9 | VfBシュツットガルト | 22 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 10 | 26 | ||
| 10 | TSG 1899ホッフェンハイム | 22 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 | 8 | 26 | ||
| 11 | ハンブルガーSV | 22 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 26 | ||
| 12 | 1FCニュルンベルク | 22 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 11 | 25 | ||
| 13 | 1FSVマインツ05 | 22 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 9 | 8 | 24 | ||
| 14 | 1FCケルン | 22 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 12 | 24 | ||
| 15 | ヘルタBSCベルリン | 22 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 10 | 20 | ||
| 16 | 1FCカイザースラウテルン | 22 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 9 | 10 | 18 | ||
| 17 | FCアウクスブルク | 22 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 10 | 18 | ||
| 18 | SCフライブルク | 22 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 12 | 18 | ||
凡例