| ホーム | アウェー | 合計 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | |||
| 1 | ボルシア・ドルトムント | 34 | 14 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 | 25 | 6 | 3 | 80 | 25 | 55 | 81 | ||
| 2 | FCバイエルン・ミュンヘン | 34 | 14 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 23 | 4 | 7 | 77 | 22 | 55 | 73 | ||
| 3 | FCシャルケ04 | 34 | 13 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 20 | 4 | 10 | 74 | 44 | 30 | 64 | ||
| 4 | VfLボルシア・メンヘングラッドバッハ | 34 | 9 | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 17 | 9 | 8 | 49 | 24 | 25 | 60 | ||
| 5 | バイヤー04レバークーゼン | 34 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | 8 | 54 | ||
| 6 | VfBシュツットガルト | 34 | 10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 15 | 8 | 11 | 63 | 46 | 17 | 53 | ||
| 7 | ハノーファー96 | 34 | 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 12 | 12 | 10 | 41 | 45 | -4 | 48 | ||
| 8 | VfLボルフスブルク | 34 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11 | 13 | 5 | 16 | 47 | 60 | -13 | 44 | ||
| 9 | SVベルダー・ブレーメン | 34 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 11 | 9 | 14 | 49 | 58 | -9 | 42 | ||
| 10 | 1FCニュルンベルク | 34 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 9 | 12 | 6 | 16 | 38 | 49 | -11 | 42 | ||
| 11 | TSG 1899ホッフェンハイム | 34 | 4 | 9 | 4 | 6 | 2 | 9 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | -6 | 41 | ||
| 12 | SCフライブルク | 34 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 10 | 10 | 14 | 45 | 61 | -16 | 40 | ||
| 13 | 1FSVマインツ05 | 34 | 7 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | 9 | 12 | 13 | 47 | 51 | -4 | 39 | ||
| 14 | FCアウクスブルク | 34 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 8 | 14 | 12 | 36 | 49 | -13 | 38 | ||
| 15 | ハンブルガーSV | 34 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 36 | ||
| 16 | ヘルタBSCベルリン | 34 | 4 | 3 | 10 | 3 | 7 | 7 | 7 | 10 | 17 | 38 | 64 | -26 | 31 | ||
| 17 | 1FCケルン | 34 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 12 | 8 | 6 | 20 | 39 | 75 | -36 | 30 | ||
| 18 | 1FCカイザースラウテルン | 34 | 2 | 5 | 10 | 2 | 6 | 9 | 4 | 11 | 19 | 24 | 54 | -30 | 23 | ||
凡例