| ホーム | アウェー | 合計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | |||
| 1 | ACミラン | 24 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 15 | 5 | 4 | 50 | ||
| 2 | ユベントス | 23 | 8 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 13 | 10 | 0 | 49 | ||
| 3 | ウディネーゼ・カルチョ | 24 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 6 | 6 | 42 | ||
| 4 | SSラツィオ | 24 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 12 | 6 | 6 | 42 | ||
| 5 | ASローマ | 24 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 11 | 5 | 8 | 38 | ||
| 6 | SSCナポリ | 24 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 10 | 5 | 37 | ||
| 7 | FCインテル・ミラノ | 24 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 11 | 3 | 10 | 36 | ||
| 8 | USチッタ・ディ・パレルモ | 24 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | 4 | 10 | 34 | ||
| 9 | カリアリ・カルチョ | 24 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 7 | 31 | ||
| 10 | ACキエーボ・ベローナ | 24 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | 10 | 30 | ||
| 11 | カルチョ・カターニア | 23 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 30 | ||
| 12 | ジェノアCFC | 24 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3 | 12 | 30 | ||
| 13 | ACFフィオレンティーナ | 23 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 28 | ||
| 14 | ボローニャFC | 23 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 28 | ||
| 15 | アタランタBC * | 24 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 | 6 | 28 | ||
| 16 | パルマFC | 23 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 9 | 28 | ||
| 17 | ACシエナ | 24 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 | 5 | 8 | 11 | 23 | ||
| 18 | USレッチェ | 24 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 13 | 21 | ||
| 19 | ノバーラ・カルチョ | 24 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | 13 | 17 | ||
| 20 | ACチェゼーナ | 23 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 15 | 16 | ||
凡例