| ホーム | アウェー | 合計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | |||
| 1 | スロンスク・ウロツワフ | 30 | 9 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 17 | 5 | 8 | 56 | ||
| 2 | ルフ・ホジュフ | 30 | 9 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 16 | 7 | 7 | 55 | ||
| 3 | レギア・ワルシャワ | 30 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 15 | 8 | 7 | 53 | ||
| 4 | KKSレフ・ポズナニ | 30 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 15 | 7 | 8 | 52 | ||
| 5 | コロナ・キエルツェ | 30 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 13 | 9 | 8 | 48 | ||
| 6 | KSPポロニア・ワルシャワ | 30 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 13 | 6 | 11 | 45 | ||
| 7 | ビスワ・クラクフ | 30 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 12 | 7 | 11 | 43 | ||
| 8 | グルニク・ザブジェ | 30 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 | 42 | ||
| 9 | ザグウェンビエ・ルビン | 30 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 9 | 11 | 7 | 12 | 40 | ||
| 10 | ヤギエロニア・ビアウィストク | 30 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 6 | 13 | 39 | ||
| 11 | RTSウィジェフ・ウッジ | 30 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 12 | 9 | 39 | ||
| 12 | TSポドベスキジエ・ビエルスコ・ビアワ | 30 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 | 8 | 13 | 35 | ||
| 13 | KSレヒア・グダニスク | 30 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 10 | 13 | 31 | ||
| 14 | GKSベウハトゥフ | 30 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 7 | 10 | 13 | 31 | ||
| 15 | LKSウッジ | 30 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 5 | 9 | 16 | 24 | ||
| 16 | MKSツラツォビア・クラクフ | 30 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 8 | 4 | 10 | 16 | 22 | ||
凡例