| ホーム | アウェー | 合計 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | |||
| 1 | FCポルト | 30 | 13 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 23 | 6 | 1 | 69 | 19 | 50 | 75 | ||
| 2 | SLベンフィカ | 30 | 14 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 21 | 6 | 3 | 66 | 27 | 39 | 69 | ||
| 3 | SCブラガ | 30 | 12 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 19 | 5 | 6 | 59 | 29 | 30 | 62 | ||
| 4 | スポルティング・リスボン | 30 | 12 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 18 | 5 | 7 | 47 | 26 | 21 | 59 | ||
| 5 | CSマリティモ | 30 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 14 | 8 | 8 | 41 | 38 | 3 | 50 | ||
| 6 | ビトリアSC | 30 | 8 | 3 | 4 | 6 | 0 | 9 | 14 | 3 | 13 | 40 | 40 | 0 | 45 | ||
| 7 | CDナシオナウ | 30 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 13 | 5 | 12 | 48 | 50 | -2 | 44 | ||
| 8 | SCオリャネンセ | 30 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 12 | 9 | 36 | 38 | -2 | 39 | ||
| 9 | ジウ・ビセンテFC | 30 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 31 | 42 | -11 | 34 | ||
| 10 | FCパソス・デ・フェレイラ | 30 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 7 | 15 | 35 | 53 | -18 | 31 | ||
| 11 | ビトリアFC | 30 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 6 | 16 | 24 | 49 | -25 | 30 | ||
| 12 | SCベイラ・マール | 30 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 17 | 26 | 38 | -12 | 29 | ||
| 13 | Aアカデミカ・デ・コインブラ | 30 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 15 | 27 | 38 | -11 | 29 | ||
| 14 | リオ・アベFC | 30 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | 7 | 16 | 33 | 42 | -9 | 28 | ||
| 15 | CDフェイレンゼ | 30 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | 9 | 16 | 27 | 49 | -22 | 24 | ||
| 16 | UDレイリア | 30 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 12 | 5 | 4 | 21 | 25 | 56 | -31 | 19 | ||
凡例