| ホーム | アウェー | 合計 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | |||
| 1 | CFR 1907クルージュ | 34 | 11 | 2 | 4 | 10 | 6 | 1 | 21 | 8 | 5 | 63 | 31 | 32 | 71 | ||
| 2 | FCバスルイ | 34 | 11 | 3 | 3 | 11 | 1 | 5 | 22 | 4 | 8 | 58 | 29 | 29 | 70 | ||
| 3 | FCステアウア・ブカレスト | 34 | 12 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 19 | 9 | 6 | 47 | 26 | 21 | 66 | ||
| 4 | FCラピド・ブカレスト | 34 | 9 | 7 | 1 | 9 | 3 | 5 | 18 | 10 | 6 | 54 | 29 | 25 | 64 | ||
| 5 | FCディナモ・ブカレスト | 34 | 9 | 3 | 5 | 9 | 5 | 3 | 18 | 8 | 8 | 57 | 32 | 25 | 62 | ||
| 6 | FCオツェルル・ガラツィ | 34 | 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | 9 | 15 | 7 | 12 | 34 | 29 | 5 | 52 | ||
| 7 | FCウニベルシタテア・クルージュ | 34 | 8 | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 11 | 14 | 9 | 46 | 37 | 9 | 47 | ||
| 8 | CSパンドゥリ・タルグ・ユ | 34 | 9 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 | 11 | 11 | 47 | 40 | 7 | 47 | ||
| 9 | FCブラショフ | 34 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 13 | 6 | 15 | 39 | 34 | 5 | 45 | ||
| 10 | CSコンコルディア・チアイナ | 34 | 8 | 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | 13 | 6 | 15 | 42 | 52 | -10 | 45 | ||
| 11 | FCチェアラウル・ピアトラ・ニャムツ | 34 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 11 | 9 | 14 | 36 | 46 | -10 | 42 | ||
| 12 | FCアストラ・プロイェシュティ | 34 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 9 | 11 | 8 | 15 | 36 | 43 | -7 | 41 | ||
| 13 | CSガズ・メタン・メディアシュ | 34 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 8 | 15 | 39 | 54 | -15 | 41 | ||
| 14 | FCペトロルル・プロエシュチ | 34 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 10 | 9 | 15 | 42 | 45 | -3 | 39 | ||
| 15 | FCMタルグ・ムレス | 34 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 9 | 8 | 11 | 15 | 34 | 47 | -13 | 35 | ||
| 16 | CSUボインタ・シビウ | 34 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 12 | 8 | 8 | 18 | 24 | 45 | -21 | 32 | ||
| 17 | CFスポルトゥル・スチュデンチェスク・ブカレスト | 34 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 10 | 6 | 12 | 16 | 33 | 55 | -22 | 30 | ||
| 18 | CSダチア・ミオベニ | 34 | 2 | 2 | 13 | 0 | 4 | 13 | 2 | 6 | 26 | 20 | 77 | -57 | 12 | ||
凡例