| ホーム | アウェー | 合計 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | |||
| 1 | FCゼニト・サンクトペテルブルク | 44 | 12 | 8 | 2 | 12 | 8 | 2 | 24 | 16 | 4 | 85 | 40 | 45 | 88 | ||
| 2 | FCスパルタク・モスクワ | 44 | 11 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 21 | 12 | 11 | 68 | 48 | 20 | 75 | ||
| 3 | PFC CSKAモスクワ | 44 | 10 | 7 | 5 | 9 | 9 | 4 | 19 | 16 | 9 | 72 | 47 | 25 | 73 | ||
| 4 | FCディナモ・モスクワ | 44 | 12 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 20 | 12 | 12 | 66 | 50 | 16 | 72 | ||
| 5 | FCアンジ・マハチカラ | 44 | 13 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 19 | 13 | 12 | 54 | 42 | 12 | 70 | ||
| 6 | FCルビン・カザニ | 44 | 10 | 9 | 3 | 7 | 8 | 7 | 17 | 17 | 10 | 55 | 41 | 14 | 68 | ||
| 7 | FCロコモティフ・モスクワ | 44 | 11 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 18 | 12 | 14 | 59 | 48 | 11 | 66 | ||
| 8 | FCクバニ・クラスノダール | 44 | 8 | 10 | 4 | 7 | 6 | 9 | 15 | 16 | 13 | 50 | 45 | 5 | 61 | ||
| 9 | FCクラスノダール | 44 | 9 | 4 | 9 | 7 | 9 | 6 | 16 | 13 | 15 | 58 | 61 | -3 | 61 | ||
| 10 | FCアムカル・ペルミ | 44 | 10 | 6 | 6 | 4 | 7 | 11 | 14 | 13 | 17 | 40 | 51 | -11 | 55 | ||
| 11 | FCテレク・グロズニー | 44 | 10 | 3 | 9 | 4 | 7 | 11 | 14 | 10 | 20 | 45 | 62 | -17 | 52 | ||
| 12 | PFCクルリア・ソベトフ・サマラ | 44 | 10 | 7 | 5 | 2 | 8 | 12 | 12 | 15 | 17 | 33 | 50 | -17 | 51 | ||
| 13 | FCロストフ | 44 | 9 | 6 | 7 | 3 | 6 | 13 | 12 | 12 | 20 | 45 | 61 | -16 | 48 | ||
| 14 | FCボルガ・ニジニー・ノブゴロド | 44 | 9 | 3 | 10 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 27 | 37 | 60 | -23 | 41 | ||
| 15 | FCトミ・トムスク | 44 | 4 | 11 | 7 | 4 | 2 | 16 | 8 | 13 | 23 | 30 | 70 | -40 | 37 | ||
| 16 | PFCスパルタク・ナリチク | 44 | 4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 15 | 7 | 13 | 24 | 39 | 60 | -21 | 34 | ||
凡例