| ホーム | アウェー | 合計 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | |||
| 1 | FCバーゼル1893 | 33 | 13 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 22 | 8 | 3 | 77 | 31 | 46 | 74 | ||
| 2 | FCルツェルン | 33 | 9 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 13 | 12 | 8 | 43 | 31 | 12 | 51 | ||
| 3 | BSCヤング・ボーイズ | 33 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 12 | 12 | 9 | 50 | 37 | 13 | 48 | ||
| 4 | セルベッテFC | 34 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 14 | 6 | 14 | 45 | 53 | -8 | 48 | ||
| 5 | FCトゥーン | 33 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 9 | 11 | 10 | 12 | 36 | 37 | -1 | 43 | ||
| 6 | FCチューリヒ | 33 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 8 | 10 | 8 | 15 | 39 | 42 | -3 | 38 | ||
| 7 | FCローザンヌ・スポルト | 33 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 20 | 27 | 60 | -33 | 27 | ||
| 8 | グラスホッパー・クラブ | 33 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 21 | 31 | 64 | -33 | 26 | ||
| 9 | FCシオン * | 33 | 9 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 15 | 8 | 10 | 39 | 32 | 7 | 17 | ||
| 10 | ヌーシャテル・ザマックスFC | 18 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 22 | 22 | 0 | 26 | ||
凡例