| 番号 | 試 | ゴール | |
|---|---|---|---|
| 1 | エウレリョ・ゴメス | 0 | 0 |
| 23 | カルロ・クディチーニ | 0 | 0 |
| 24 | ブラッド・フリーデル | 38 | 0 |
| 27 | ベン・アルンウィック | 0 | 0 |
| 番号 | 試 | ゴール | |
|---|---|---|---|
| 4 | ユネス・カブール | 33 | 1 |
| 13 | ウィリアム・ギャラス | 15 | 0 |
| 20 | マイケル・ドーソン | 7 | 0 |
| 26 | レドリー・キング | 21 | 0 |
| 28 | カイル・ウォーカー | 37 | 2 |
| 32 | ベノワ・アス・エコット | 34 | 2 |
| 33 | ライアン・ネルセン | 5 | 0 |
| 36 | Bongani Khumalo | 0 | 0 |
| 41 | カラム・ブッチャー | 0 | 0 |
| 51 | アダム・スミス | 1 | 0 |
| 59 | ケビン・スチュアート | 0 | 0 |
| 60 | ジャック・バースラム | 0 | 0 |
| 番号 | 試 | ゴール | |
|---|---|---|---|
| - | ジャーメイン・ジェナス | - | - |
| 3 | ガレス・ベイル | 36 | 9 |
| 5 | デイビッド・ベントレー | 0 | 0 |
| 6 | トム・ハドルストン | 2 | 0 |
| 7 | アーロン・レノン | 23 | 3 |
| 8 | スコット・パーカー | 29 | 0 |
| 11 | ラファエル・ファン・デル・ファールト | 33 | 11 |
| 14 | ルカ・モドリッチ | 36 | 4 |
| 21 | ニコ・クラニチャル | 12 | 1 |
| 25 | ダニー・ローズ | 11 | 0 |
| 29 | ジェイク・リバーモア | 24 | 0 |
| 30 | サンドロ | 23 | 0 |
| 43 | ライアン・フレデリクス | 0 | 0 |
| 44 | Cristian Ceballos | 0 | 0 |
| 45 | Massimo Luongo | 0 | 0 |
| 47 | ジェーク・ニコルソン | 0 | 0 |
| 番号 | 試 | ゴール | |
|---|---|---|---|
| - | Souleymane Coulibaly | - | - |
| 10 | エマニュエル・アデバヨール | 33 | 17 |
| 15 | ルイ・サア | 10 | 3 |
| 17 | ジオバニ・ドス・サントス | 7 | 0 |
| 18 | ジャーメイン・デフォー | 25 | 11 |
| 36 | サイモン・ドーキンス | 0 | 0 |
| 37 | ハリー・ケーン | 0 | 0 |
| 44 | ネイサン・バイン | 0 | 0 |
| 53 | Cameron Lancaster | 1 | 0 |
| 54 | アレックス・プリチャード | 0 | 0 |
| クラブ | 試 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・シティーFC | ![]() | 38 | 89 | |
| 2 | マンチェスター・ユナイテッドFC | 38 | 89 | ||
| 3 | アーセナルFC | 38 | 70 | ||
| 4 | トッテナム・ホットスパーFC | 38 | 69 | ||
| 5 | ニューカッスル・ユナイテッドFC | 38 | 65 | ||
| 6 | チェルシーFC | 38 | 64 | ||
| 7 | エバートンFC | 38 | 56 | ||
| 8 | リバプールFC | 38 | 52 | ||
| 9 | フラムFC | 38 | 52 | ||
| 10 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC | 38 | 47 | ||
| 11 | スウォンジー・シティーAFC | 38 | 47 | ||
| 12 | ノーリッチ・シティーFC | 38 | 47 | ||
| 13 | サンダーランドAFC | 38 | 45 | ||
| 14 | ストーク・シティーFC | 38 | 45 | ||
| 15 | ウィガン・アスレティックFC | 38 | 43 | ||
| 16 | アストン・ビラFC | 38 | 38 | ||
| 17 | クイーンズ・パーク・レンジャーズFC | 38 | 37 | ||
| 18 | ボルトン・ワンダラーズFC | 38 | 36 | ||
| 19 | ブラックバーン・ローバーズFC | 38 | 31 | ||
| 20 | ウォルバーハンプトン・ワンダラーズFC | 38 | 25 |
凡例