| 番号 | 試 | ゴール | |
|---|---|---|---|
| 13 | Roberto Fernandez Alvarellos | 22 | 0 |
| 25 | ジュリオ・セーザル | 16 | 0 |
| 27 | Hugo Cantero García | 0 | 0 |
| 番号 | 試 | ゴール | |
|---|---|---|---|
| 2 | Allan-Roméo Nyom | 32 | 0 |
| 3 | ノエ・パマロ | 2 | 0 |
| 5 | ディエゴ・マインス | 21 | 1 |
| 8 | Iñigo López | 28 | 4 |
| 9 | ボルハ・ゴメス | 19 | 0 |
| 11 | Daniel González Benitez | 31 | 0 |
| 15 | パペ・ディアハテ | 11 | 0 |
| 18 | Manuel Lucena | 5 | 0 |
| 21 | ダビド・コルテス | 10 | 0 |
| 24 | モイセス・ウルタド | 17 | 0 |
| 29 | Alejandro Carmona Montalbán | 0 | 0 |
| 番号 | 試 | ゴール | |
|---|---|---|---|
| 4 | Francisco Rico Castro | 19 | 2 |
| 6 | ギリェルメ・シケイラ | 35 | 6 |
| 10 | Jaime Romero | 18 | 1 |
| 14 | Mikel Rico | 36 | 3 |
| 17 | カルロス・マルティンス | 29 | 3 |
| 19 | ハッサン・イェブダ | 14 | 0 |
| 23 | Abel Gomez Moreno | 33 | 1 |
| 番号 | 試 | ゴール | |
|---|---|---|---|
| 7 | オディオン・イグハロ | 30 | 6 |
| 12 | フランコ・ハラ | 31 | 3 |
| 20 | イケチュク・ウチェ | 34 | 3 |
| 22 | アレクサンドル・ゲイオ | 24 | 2 |
| クラブ | 試 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レアル・マドリーCF | 38 | 100 | ||
| 2 | FCバルセロナ | 38 | 91 | ||
| 3 | バレンシアCF | 38 | 61 | ||
| 4 | マラガCF | 38 | 58 | ||
| 5 | クラブ・アトレティコ・マドリー | 38 | 56 | ||
| 6 | レバンテUD | 38 | 55 | ||
| 7 | CAオサスナ | 38 | 54 | ||
| 8 | RCDマジョルカ | 38 | 52 | ||
| 9 | セビージャFC | 38 | 50 | ||
| 10 | アスレティック・クラブ | 38 | 49 | ||
| 11 | ヘタフェCF | 38 | 47 | ||
| 12 | レアル・ソシエダ・デ・フットボル | 38 | 47 | ||
| 13 | レアル・ベティス・バロンピエ | 38 | 47 | ||
| 14 | RCDエスパニョール | 38 | 46 | ||
| 15 | ラージョ・バジェカーノ・デ・マドリー | 38 | 43 | ||
| 16 | レアル・サラゴサ | 38 | 43 | ||
| 17 | グラナダCF | 38 | 42 | ||
| 18 | ビジャレアルCF | 38 | 41 | ||
| 19 | レアル・スポルティング・ヒホン | 38 | 37 | ||
| 20 | レアル・ラシン・クラブ | 38 | 27 |
凡例