| 番号 | 試 | ゴール | |
|---|---|---|---|
| 1 | トビアス・ジッペル | 11 | 0 |
| 27 | Marco Knaller | 0 | 0 |
| 29 | Kevin Trapp | 23 | 0 |
| 32 | Marius Müller | 0 | 0 |
| 番号 | 試 | ゴール | |
|---|---|---|---|
| 2 | ヤン・シムーネク | 6 | 0 |
| 3 | イェッセン・レオン | 15 | 1 |
| 6 | マティアス・アベル | 22 | 0 |
| 20 | ロドネイ | 22 | 1 |
| 23 | Florian Dick | 32 | 2 |
| 24 | Lucas dos Santos Rocha da Silva | 0 | 0 |
| 25 | Anther Yahia | 11 | 0 |
| 33 | Dominique Heintz | 1 | 0 |
| 34 | Willi Orban | 2 | 0 |
| 番号 | 試 | ゴール | |
|---|---|---|---|
| 4 | アリエル・ボリシウク | 12 | 0 |
| 7 | オリバー・キルヒ | 23 | 1 |
| 8 | クリスティアン・ティファート | 31 | 2 |
| 10 | オルジャイ・シャハン | 27 | 1 |
| 13 | タノス・ペツォス | 19 | 0 |
| 17 | アレクサンダー・ブゲラ | 20 | 1 |
| 21 | ピエール・デ・ビット | 25 | 3 |
| 28 | コスタス・フォルトゥニス | 28 | 0 |
| 番号 | 試 | ゴール | |
|---|---|---|---|
| 9 | エテイ・シェフター | 23 | 3 |
| 11 | サンドロ・バグナー | 11 | 0 |
| 16 | リハルト・ズクタ・パズ | 24 | 0 |
| 22 | ニコライ・ヨルゲンセン | 5 | 0 |
| 26 | Steven Zellner | 1 | 0 |
| 30 | ドルゲ・クエマー | 17 | 2 |
| 31 | Jakub Swierczok | 6 | 0 |
| 35 | Julian Derstroff | 12 | 1 |
| クラブ | 試 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルシア・ドルトムント | 34 | 81 | ||
| 2 | FCバイエルン・ミュンヘン | 34 | 73 | ||
| 3 | FCシャルケ04 | 34 | 64 | ||
| 4 | VfLボルシア・メンヘングラッドバッハ | 34 | 60 | ||
| 5 | バイヤー04レバークーゼン | 34 | 54 | ||
| 6 | VfBシュツットガルト | 34 | 53 | ||
| 7 | ハノーファー96 | 34 | 48 | ||
| 8 | VfLボルフスブルク | 34 | 44 | ||
| 9 | SVベルダー・ブレーメン | 34 | 42 | ||
| 10 | 1FCニュルンベルク | 34 | 42 | ||
| 11 | TSG 1899ホッフェンハイム | 34 | 41 | ||
| 12 | SCフライブルク | 34 | 40 | ||
| 13 | 1FSVマインツ05 | 34 | 39 | ||
| 14 | FCアウクスブルク | 34 | 38 | ||
| 15 | ハンブルガーSV | 34 | 36 | ||
| 16 | ヘルタBSCベルリン | 34 | 31 | ||
| 17 | 1FCケルン | 34 | 30 | ||
| 18 | 1FCカイザースラウテルン | 34 | 23 |
凡例