| 番号 | 試 | ゴール | |
|---|---|---|---|
| 1 | ウーゴ・ロリス | 36 | 0 |
| 16 | ジェレミー・フリック | 0 | 0 |
| 28 | マチュー・バルベルデ | 0 | 0 |
| 30 | レミ・ベルクトル | 3 | 0 |
| 40 | アントニー・ロペス | 0 | 0 |
| 番号 | 試 | ゴール | |
|---|---|---|---|
| 3 | クリス | 20 | 2 |
| 4 | バカリ・コネ | 28 | 2 |
| 5 | デヤン・ロブレン | 18 | 1 |
| 12 | ティモシー・コロジエチアク | 1 | 0 |
| 13 | アントニ・レベイエール | 33 | 0 |
| 14 | ムアマドゥ・ダボ | 15 | 0 |
| 15 | ギーダ・フォファナ | 18 | 0 |
| 20 | アリ・シソコ | 31 | 0 |
| 23 | サムエル・ウムティティ | 12 | 0 |
| 26 | ジョン・メンサー | 1 | 0 |
| 35 | ニコラ・セグアン | 0 | 0 |
| 37 | トーマス・フォンテーヌ | 0 | 0 |
| 57 | Mehdi Zeffane | 0 | 0 |
| 番号 | 試 | ゴール | |
|---|---|---|---|
| 6 | キム・シェルストレーム | 32 | 0 |
| 7 | クレマン・グレニエ | 21 | 0 |
| 8 | ヨアン・グルキュフ | 13 | 2 |
| 10 | エデルソン | 15 | 2 |
| 11 | ミシェウ・バストス | 26 | 6 |
| 17 | アレクサンドル・ラカゼット | 29 | 5 |
| 21 | マクシム・ゴナロン | 35 | 1 |
| 22 | シディ・コネ | 2 | 0 |
| 24 | ジェレミ・ピエ | 14 | 1 |
| 33 | ジョルダン・フェリ | 0 | 0 |
| 36 | セバスティアン・フォレ | 0 | 0 |
| 55 | アモス・ユガ | 0 | 0 |
| 99 | ラシド・ゲザル | 0 | 0 |
| 番号 | 試 | ゴール | |
|---|---|---|---|
| 9 | リサンドロ | 28 | 16 |
| 18 | バフェティンビ・ゴミス | 36 | 14 |
| 19 | ジミー・ブリアン | 37 | 9 |
| 27 | ヤニス・タフェル | 0 | 0 |
| 52 | アラセーヌ・プラ | 0 | 0 |
| クラブ | 試 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンペリエ・エローSC | 38 | 82 | ||
| 2 | パリ・サンジェルマンFC | 38 | 79 | ||
| 3 | LOSCリール・メトロポール | 38 | 74 | ||
| 4 | オリンピック・リヨン | 38 | 64 | ||
| 5 | FCジロンダン・ボルドー | 38 | 61 | ||
| 6 | スタッド・レンヌFC | 38 | 60 | ||
| 7 | ASサンテティエンヌ | 38 | 57 | ||
| 8 | トゥールーズFC | 38 | 56 | ||
| 9 | エビアン・トノン・ガイヤールFC | 38 | 50 | ||
| 10 | オリンピック・マルセイユ | 38 | 48 | ||
| 11 | ASナンシー・ロレーヌ | 38 | 45 | ||
| 12 | バランシエンヌFC | 38 | 43 | ||
| 13 | OGCニース | 38 | 42 | ||
| 14 | FCソショー・モンベリアール | 38 | 42 | ||
| 15 | スタッド・ブレストワ29 | 38 | 41 | ||
| 16 | ACアジャクシオ | 38 | 41 | ||
| 17 | FCロリアン | 38 | 39 | ||
| 18 | SMカーン | 38 | 38 | ||
| 19 | ディジョンFCO | 38 | 36 | ||
| 20 | AJオセール | 38 | 34 |
凡例