| 番号 | 試 | ゴール | |
|---|---|---|---|
| 1 | マイケル・アーツ | 0 | 0 |
| 21 | サシャ・ブルヘルト | 2 | 0 |
| 34 | Richard Strebinger | 0 | 0 |
| 35 | トーマス・クラフト | 34 | 0 |
| 番号 | 試 | ゴール | |
|---|---|---|---|
| 2 | クリスティアン・レル | 28 | 1 |
| 4 | ロマン・ヒュブニーク | 27 | 2 |
| 5 | アンドレ・ミヤトビッチ | 21 | 1 |
| 6 | クリストフ・ヤンカー | 18 | 0 |
| 7 | マイク・フランツ | 7 | 0 |
| 12 | ロニー | 10 | 0 |
| 14 | Sebastian Neumann | 2 | 0 |
| 24 | John Anthony Brooks | 0 | 0 |
| 26 | Nico Schulz | 0 | 0 |
| 番号 | 試 | ゴール | |
|---|---|---|---|
| 3 | レバン・コビアシビリ | 31 | 2 |
| 8 | アンドレアス・オットル | 26 | 0 |
| 17 | アニス・ベン・ハティラ | 16 | 3 |
| 18 | ペーター・ニーマイヤー | 31 | 3 |
| 22 | フェリックス・バスティアンス | 13 | 0 |
| 23 | ファノル・ペルデダイ | 8 | 0 |
| 27 | Alfredo Morales | 8 | 0 |
| 28 | ファビアン・ルステンベルガー | 12 | 0 |
| 32 | Fabian Holland | 2 | 0 |
| 番号 | 試 | ゴール | |
|---|---|---|---|
| 9 | アドリアン・ラモス | 31 | 6 |
| 10 | ラファエウ | 31 | 6 |
| 11 | トゥナイ・トルン | 20 | 4 |
| 13 | ニキータ・ルカビツア | 24 | 1 |
| 19 | ピエール・ミシェル・ラソッガ | 32 | 8 |
| 20 | パトリック・エバート | 26 | 0 |
| 25 | Marco Djuricin | 2 | 0 |
| 33 | Abu Bakarr Kargbo | 0 | 0 |
| クラブ | 試 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルシア・ドルトムント | 34 | 81 | ||
| 2 | FCバイエルン・ミュンヘン | 34 | 73 | ||
| 3 | FCシャルケ04 | 34 | 64 | ||
| 4 | VfLボルシア・メンヘングラッドバッハ | 34 | 60 | ||
| 5 | バイヤー04レバークーゼン | 34 | 54 | ||
| 6 | VfBシュツットガルト | 34 | 53 | ||
| 7 | ハノーファー96 | 34 | 48 | ||
| 8 | VfLボルフスブルク | 34 | 44 | ||
| 9 | SVベルダー・ブレーメン | 34 | 42 | ||
| 10 | 1FCニュルンベルク | 34 | 42 | ||
| 11 | TSG 1899ホッフェンハイム | 34 | 41 | ||
| 12 | SCフライブルク | 34 | 40 | ||
| 13 | 1FSVマインツ05 | 34 | 39 | ||
| 14 | FCアウクスブルク | 34 | 38 | ||
| 15 | ハンブルガーSV | 34 | 36 | ||
| 16 | ヘルタBSCベルリン | 34 | 31 | ||
| 17 | 1FCケルン | 34 | 30 | ||
| 18 | 1FCカイザースラウテルン | 34 | 23 |
凡例