| 番号 | 試 | ゴール | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacopo Coletta | 0 | 0 |
| 17 | Christian Puggioni | 1 | 0 |
| 18 | ロレンツォ・スクイッツィ | 0 | 0 |
| 54 | ステファノ・ソレンティーノ | 37 | 0 |
| 番号 | 試 | ゴール | |
|---|---|---|---|
| - | Federico Maccarone | - | - |
| 3 | マルコ・アンドレオッリ | 23 | 1 |
| 4 | Santiago Morero | 9 | 0 |
| 5 | ダビデ・マンデリ | 7 | 0 |
| 12 | ボシュトヤン・ツェサル | 29 | 0 |
| 13 | ボヤン・ヨキッチ | 20 | 0 |
| 20 | ジェンナーロ・サルド | 21 | 1 |
| 21 | Nicolas Frey | 27 | 0 |
| 27 | Mickaël Facchinetti | 0 | 0 |
| 29 | ダリオ・ダイネッリ | 6 | 0 |
| 42 | Matteo Solini | 0 | 0 |
| 93 | ブカリ・ドラメ | 18 | 1 |
| 番号 | 試 | ゴール | |
|---|---|---|---|
| 6 | マイケル・ブラッドリー | 35 | 1 |
| 7 | パオロ・サンマルコ | 28 | 2 |
| 8 | Paulo Rinaldo Cruzado Durand | 20 | 0 |
| 10 | ルシアーノ | 25 | 1 |
| 16 | ルカ・リゴーニ | 25 | 2 |
| 25 | カミル・バツェク | 20 | 1 |
| 36 | ニコラ・グラン | 1 | 0 |
| 40 | César Pinares | 0 | 0 |
| 41 | Marco Burato | 0 | 0 |
| 56 | ペルパリム・ヘテマイ | 32 | 0 |
| 91 | Radoslav Kirilov | 0 | 0 |
| 番号 | 試 | ゴール | |
|---|---|---|---|
| 9 | Davide Moscardelli | 25 | 4 |
| 23 | アルベルト・パロスキ | 32 | 5 |
| 31 | セルジオ・ペリッシエル | 35 | 8 |
| 39 | Francesco Grandolfo | 2 | 0 |
| 77 | シリル・テロー | 32 | 6 |
| 83 | Marcos De Paula | 0 | 0 |
| 90 | Fernando Uribe | 5 | 1 |
| クラブ | 試 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユベントス | 38 | 84 | ||
| 2 | ACミラン | 38 | 80 | ||
| 3 | ウディネーゼ・カルチョ | 38 | 64 | ||
| 4 | SSラツィオ | 38 | 62 | ||
| 5 | SSCナポリ | 38 | 61 | ||
| 6 | FCインテル・ミラノ | 38 | 58 | ||
| 7 | ASローマ | 38 | 56 | ||
| 8 | パルマFC | 38 | 56 | ||
| 9 | ボローニャFC | 38 | 51 | ||
| 10 | ACキエーボ・ベローナ | 38 | 49 | ||
| 11 | カルチョ・カターニア | 38 | 48 | ||
| 12 | アタランタBC * | 38 | 46 | ||
| 13 | ACFフィオレンティーナ | 38 | 46 | ||
| 14 | ACシエナ | 38 | 44 | ||
| 15 | カリアリ・カルチョ | 38 | 43 | ||
| 16 | USチッタ・ディ・パレルモ | 38 | 43 | ||
| 17 | ジェノアCFC | 38 | 42 | ||
| 18 | USレッチェ | 38 | 36 | ||
| 19 | ノバーラ・カルチョ | 38 | 32 | ||
| 20 | ACチェゼーナ | 38 | 22 |
凡例