| 番号 | 名前 | 試 | ゴール |
|---|---|---|---|
| 3 | クリス・ロバーツ | 2 | 0 |
| 4 | デイビッド・モーリー | 2 | 0 |
| 5 | ジェームス・ブリュワートン | 2 | 0 |
| 6 | マイケル・ジョンストン | 2 | 0 |
| 番号 | 名前 | 試 | ゴール |
|---|---|---|---|
| 2 | ピーター・ホイ | 2 | 0 |
| 8 | クレイグ・ガーサイド | 2 | 0 |
| 9 | レスリー・デイビス | 2 | 0 |
| 11 | シオン・エドワーズ | 1 | 0 |
| 12 | エディー・ジェブ | 0 | 0 |
| 15 | マイケル・ウォルシュ | 1 | 0 |
| 19 | マーク・リンバート | - | - |
| UEFA主催大会における記録なし |
|---|
| UEFA主催大会記録 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大会 | 試 | 勝 | 分 | 負 |
| UEFAチャンピオンズリーグ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| UEFAカップウィナーズカップ | 9 | 1 | 2 | 6 |
| UEFAヨーロッパリーグ | 16 | 2 | 1 | 13 |
| UEFAインタートトカップ | 4 | 0 | 0 | 4 |