
| 日付 | 回戦 | 出場時間 | 得 | アシスト | 総シュート数 | ファウル/被ファウル | YC | RC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終更新日: 2012年4月17日 04:23 CET | |||||||||||||
| 2010/8/11 | 親善試合 | イングランド | 2-1 | ハンガリー | 55 | 0 | - | - | - | ||||
| 2010/9/3 | 予選ラウンド | スウェーデン | 2-0 | ハンガリー | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | ||||
| 2010/9/7 | 予選ラウンド | ハンガリー | 2-1 | モルドバ | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||||
| 2010/10/12 | 予選ラウンド | フィンランド | 1-2 | ハンガリー | 90 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | ||||
| 2010/11/17 | 親善試合 | ハンガリー | 2-0 | リトアニア | 90 | 0 | - | - | - | ||||
| 2011/3/25 | 予選ラウンド | ハンガリー | 0-4 | オランダ | 90 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | ||||
| 2011/6/3 | 親善試合 | ルクセンブルク | 0-1 | ハンガリー | 90 | 0 | - | - | - | ||||
| 2011/6/7 | 予選ラウンド | サンマリノ | 0-3 | ハンガリー | 87 | 1 | 0 | 3 | 1/0 | ||||
| 2011/8/10 | 親善試合 | ハンガリー | 4-0 | アイスランド | 46 | 0 | - | - | - | ||||
| 2011/9/2 | 予選ラウンド | ハンガリー | 2-1 | スウェーデン | 74 | 0 | 0 | 0 | 3/1 | ||||
凡例