| 番号 | 名前 | 試 | ゴール |
|---|---|---|---|
| 1 | アリヤ・ベシッチ | 2 | 0 |
| 22 | ピット・テイス | 0 | 0 |
| 33 | ジョー・フリジンク | 0 | 0 |
| 99 | ルイ・フィリペ・ペイショート・ノバイス | 0 | 0 |
| 番号 | 名前 | 試 | ゴール |
|---|---|---|---|
| 4 | ダビド・ベイガ | 2 | 0 |
| 5 | トム・シュネル | 2 | 0 |
| 6 | ビリー・ベルナール | 0 | 0 |
| 12 | ジェラール・ガイスブッシュ | 1 | 0 |
| 14 | アシム・アロメロビッチ | 1 | 1 |
| 28 | ジュリアン・クライン | 2 | 0 |
| 番号 | 名前 | 試 | ゴール |
|---|---|---|---|
| 2 | アレクサンドル・セメド | 0 | 0 |
| 3 | ジェレミー・パイファー | 0 | 0 |
| 11 | セバスティアン・マズリエール | 2 | 0 |
| 18 | クリストフ・パソス | 2 | 0 |
| 20 | ヨハナ・オモロ | 0 | 0 |
| 21 | ローレント・ヤンス | 0 | 0 |
| 23 | マイケル・ベローゾ | 0 | 0 |
| 24 | カルロス・エレナ | 2 | 0 |
| 25 | ワルダー・アマド | 2 | 0 |
| 89 | ヤコブ・ダレベドーベ | 2 | 0 |
| 番号 | 名前 | 試 | ゴール |
|---|---|---|---|
| 8 | ジョリス・ディ・グレゴリオ | 0 | 0 |
| 9 | ジュリアン・オルヌス | 2 | 0 |
| 10 | ジョエル・キテンジュ | 2 | 0 |
| 13 | アレン・ミラク | 0 | 0 |
| 17 | ニコラ・カルディエリ | 2 | 0 |
| 29 | ラシド・ブラファリ | 2 | 0 |
| UEFA主催大会における記録なし |
|---|
| 大会 | 試 | 勝 | 分 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| UEFAカップウィナーズカップ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| UEFAヨーロッパリーグ | 2 | 0 | 1 | 1 |